Jason Williams Talambuhay, Edad, Asawa, Anak, Net Worth at Stats
Jason Williams Talambuhay
Si Jason Williams na ang buong pangalan ay Jason Chandler Williams, ay isang Amerikanong retiradong propesyonal na manlalaro ng basketball na isang point guard sa National Basketball Association (NBA) sa labindalawang panahon noong huling bahagi ng 1990s at 2000s. Ipinanganak siya noong Nobyembre 18, 1975 sa Belle, West Virginia.
sino ang peter Bergman may-asawa na
Nag-aral siya sa DuPont High School (ngayon ay wala na) sa Belle, kung saan naglaro siya ng basketball sa high school para sa DuPont Panthers noong 1994, at pinangunahan ang kanyang koponan sa high school sa kampeonato ng estado bago siya natalo sa pangwakas. Naging nag-iisa siyang manlalaro sa koponan ng DuPont na umabot sa 1,000 puntos at 500 na assist. Pinangalanan ng USA Ngayon si Williams bilang West Virginia Player of the Year noong 1994.
Matapos ang high school, nag-aral siya sa Marshall University. Sa Marshall, naglaro siya para sa koponan ng basketbol ni coach Billy Donovan na Marshall Thundering Herd mula 1994 hanggang 1996. Matapos ang redshirting sa kanyang unang panahon, nag-average siya ng 13.4 puntos at 6.4 na assist bawat laro sa kanyang 1995–96 taong unang taon. Nang tanggapin ni Marshall coach Billy Donovan ang posisyon ng head coaching sa University of Florida noong tag-init ng 1996, nagpasya si Williams na ilipat at sundin si Donovan sa Florida.
Matapos mapunta sa panahon ng 1996–97 tulad ng hinihiling ng panuntunan sa paglipat ng NCAA, siya ay naging panimulang bantay para sa koponan ng basketball ng Florida Gators na lalaki sa panahon ng 1997–98, at nagtakda ng isang record ng iisang laro sa Florida Gators na may 17 assist sa isang Laro noong Disyembre 3, 1997 laban kay Duquesne. Sa pamamagitan ng dalawampung laro, nag-average siya ng 17.1 puntos, 6.7 assist at 2.8 steal bawat laro, at pinangunahan ang Gators sa 86-77 pagkabagabag ng Kentucky Wildcats sa Lexington. Gayunpaman, noong Pebrero 1998, sinuspinde siya ng Unibersidad ng Florida para sa natitirang panahon para sa paggamit ng marijuana, pagkatapos ng dalawang nakaraang suspensyon para sa parehong paglabag.

Kasunod ng kanyang pagsuspinde ng University of Florida, nagpasya si Williams na gawing karapat-dapat para sa NBA Draft. Siya ang pang-pitong pangkalahatang pagpili sa 1998 NBA draft ng Sacramento Kings. Noong 2001, ipinagpalitan ng Sacramento Kings sina Williams at Nick Anderson sa Vancouver Grizzlies para kina Mike Bibby at Brent Price. Noong Agosto 2, 2005, si Williams at kasamahan sa koponan na si James Posey ay dalawa sa labintatlong manlalaro na kasangkot sa pinakamalaking kalakalan sa kasaysayan ng liga na nakita silang hinarap sa Miami Heat kapalit ng pagbaril sa guwardya na si Eddie Jones.
katherine herridge net nagkakahalaga ng
Noong tag-araw ng 2008, nag-sign si Williams kasama ang Los Angeles Clippers sa isang taong kasunduan. Gayunpaman, noong Setyembre 26, 2008 inihayag ni Williams ang kanyang pagreretiro mula sa NBA makalipas ang 10 taon dahil sa patuloy na pinsala. Noong Pebrero 2009, inihayag ni Williams na susubukan niyang bumalik sa NBA. Noong Agosto 19, 2009, nag-sign si Williams kasama ang Orlando Magic. Siya ay muling pumirma sa koponan noong Agosto 3, 2010 at binigyan siya ng paglaya mula sa koponan noong Enero 26, 2011. Pumirma siya ng dalawang taong kasunduan sa Memphis Grizzlies noong Pebrero 7, 2011 at noong Abril 18, 2011, Williams opisyal na inihayag ang kanyang pangalawang pagreretiro mula sa NBA.
Jason Williams Edad
Ipinanganak siya noong Nobyembre 18, 1975.
claudia Sampedro bago at pagkatapos ng plastic surgery
Jason Williams Asawa
Pinakasalan ni Williams si Denika Kisty, isang alumni ng University of Florida, dating miyembro ng Florida Gators track and field team, at isang All-American javelin thrower.
Jason Williams Anak
Si Williams at ang kanyang asawa ay may tatlong anak.
Jason Williams Net Worth
Mayroon siyang tinatayang netong halagang $ 20 milyon.
Jason Williams Stats: Regular na panahon
| Taon | Koponan | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998–99 | Sakramento | limampu | limampu | 36.1 | .374 | .310 | .752 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | .0 | 12.8 |
| 1999–00 | Sakramento | 81 | 81 | 34.1 | .373 | .287 | .753 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | .1 | 12.3 |
| 2000–01 | Sakramento | 77 | 77 | 29.7 | .407 | .315 | .789 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | .1 | 9.4 |
| 2001–02 | Memphis | 65 | 65 | 34.4 | .382 | .295 | .792 | 3.0 | 8.0 | 1.7 | .1 | 14.8 |
| 2002–03 | Memphis | 76 | 76 | 31.7 | .388 | .354 | .840 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | .1 | 12.1 |
| 2003–04 | Memphis | 72 | 68 | 29.4 | .407 | .330 | .837 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | .1 | 10.9 |
| 2004–05 | Memphis | 71 | 68 | 27.5 | .413 | .324 | .792 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
| 2005–06 | Miami | 59 | 56 | 31.8 | .442 | .372 | .867 | 2.4 | 4.9 | .9 | .1 | 12.3 |
| 2006–07 | Miami | 61 | 55 | 30.6 | .413 | .339 | .913 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | .0 | 10.9 |
| 2007–08 | Miami | 67 | 53 | 28.1 | .384 | .353 | .863 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | .1 | 8.8 |
| 2009–10 | Orlando | 82 | 18 | 20.8 | .444 | .380 | .756 | 1.5 | 3.6 | .6 | .0 | 6.0 |
| 2010–11 | Orlando | 16 | 0 | 10.7 | .342 | .304 | .000 | 1.4 | 1.5 | .5 | .0 | 2.1 |
| 2010–11 | Memphis | labing-isang | 0 | 11.3 | .310 | .200 | .000 | .7 | 2.5 | .3 | .1 | 1.9 |
| Karera | 788 | 667 | 29.4 | .398 | .327 | .813 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | .1 | 10.5 | |
Jason Williams Stats: Playoffs
| Taon | Koponan | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Sakramento | 5 | 5 | 32.6 | .356 | .310 | 1,000 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | .dalawa | 10.0 |
| 2000 | Sakramento | 5 | 5 | 29.0 | .375 | .320 | .800 | 1.6 | 2.4 | .6 | .0 | 10.4 |
| 2001 | Sakramento | 8 | 8 | 23.9 | .426 | .367 | 1,000 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | .0 | 8.8 |
| 2004 | Memphis | 4 | 4 | 32.5 | .326 | .286 | 1,000 | 2.3 | 4.5 | .5 | .0 | 10.8 |
| 2005 | Memphis | 4 | 4 | 28.5 | .528 | .476 | 1,000 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | .0 | 17.0 |
| 2006 | Miami | 2. 3 | 2. 3 | 29.8 | .405 | .274 | .844 | 2.0 | 3.9 | .7 | .0 | 9.3 |
| 2007 | Miami | 4 | 4 | 28.0 | .250 | .294 | .800 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | .3 | 5.8 |
| 2010 | Orlando | 14 | 0 | 13.7 | .342 | .250 | 1,000 | .8 | 1.6 | .3 | .0 | 2.6 |
| Karera | 67 | 53 | 25.9 | .393 | .309 | .889 | 1.9 | 3.3 | .8 | .0 | 8.3 | |
Jason Williams - Video